Tourenprogramm 2019/2020
Datum | Tour/Aktivität | Typ | Anmelden | LeiterIn | SAC-Grad |
6. Dezember 19 | Freitagstour | W/SS | Willa | L | |
15. Dezember 19 | Skitour zum Saisonbeginn | ST (mit SAC Ledi) | Baumann | WS | |
4. Januar 20 | Skitour / Lift / | ST/SP/A | Matter | WS | |
9. Januar 20 | Lawinentheorie Kipferhaus | A | - | Baumann/ | - |
12. Januar 20 | Lawinenübung | A/ST/SS | Baumann/ | WS | |
19. Januar 20 | Skitour Combiflue | ST | Matter | WS+ | |
26. Januar 20 | Schnuppertour | SS/ST/SB | Baumann/ | WS/WT2 | |
7. Februar 20 | Freitagstour | SS | Mignot | WT2 | |
8. - 9. Februar 20 | Vollmond-Wochenende | ST/SS | Matter/Mörikofer | WS/WT2 | |
16. Februar 20 | Schneeschuhtour Stand, Bürchen | SS | Mollet | WT1 | |
16. Februar 20 | Skitour Rothorn | ST | Baumann | WS+ | |
22. Februar 20 | Schneeschuhtour Sörenberg | SS | Mollet | WT1 | |
6. März 20 | Freitagstour | W/SS | von Gunten | L | |
8. März 20 | Skitour Petersgrat | ST | Willa | WS | |
14. / 15. März 20 | Zweitage-Gebirgs-Skilauf Lenk | ST | Wiedmer | WS | |
8. März 20 | Skitour | ST | Willa | WS | |
22. März 20 | Skitour Wittenberghore | ST | Matter | WS+ | |
3. April 20 | Freitagstour | W | Bugmann | L | |
10. - 13. April 20 | Karfreitag-Ostern | ||||
1. Mai 20 | Freitagstour | W | Mörikofer | L | |
2. Mai 20 | Ornithologische Exkursion | W | Matter/Joss | L | |
24. Mai 20 | Klettersteig Allmenalp | KS | Baumann | KS4 | |
21.5./8. - 10.6.20 | Auffahrt/Pfingsten | ||||
5. Juni 20 | Freitagstour | W | Mollet | L | |
19. - 21. Juni 20 | Bergwanderung Calancatal | BW | Mörikofer | T3 | |
3. Juli 20 | Freitagstour | W | Jösler | L | |
5. Juli 20 | Velotour Emmental | SP | Mignot | - | |
10. - 11. Juli 20 | Bergtour Sardona | BW/BT | Willa | T3/T5 | |
Themenwanderung Flora | W | Von Deschwanden | L | ||
1. August 20 | 1. August | ||||
7. - 10. August 20 | Alpinwanderung Alpenpässeweg | BW | Bugmann | T3 | |
28. - 30.. Aug. 20 | Berg-/Hochtour Krönten-Arnisee | HT | Mörikofer | T5 | |
1. September 20 | Tourenhöck | - | Baumann | - | |
4. September 20 | Freitagstour | W | Meyer | L | |
18. - 19. Sept. 20 | Berg-/Hochtour Bec de Bosson | BT/HT | Mörikofer | T5 | |
2. Oktober 20 | Freitagstour | W | von Gunten | L | |
17./18. Oktober 20 | Herbstwanderung | W | Scherzinger | L | |
29. Oktober 20 | Mitglieder- | - | Einladung | Vorstand | - |
6. November 20 | Freitagstour | W | Meyer | L |
Legende:
A=Ausbildung, BT=Bergtour, BW=Bergwanderung, HT=Hochtour, KS=Klettersteig, SB=Snowboard, ST=Skitour, SS=Schneeschuhe, SHT=Skihochtour, SP=Sport+Spass, W=Wanderung
Nähere Angaben wie benötigte Ausrüstung, Verpflegung und Kosten sind aus dem Programmheft ersichtlich oder werden von den Tourenleitern bekannt gegeben.
Wer ausserhalb des offiziellen Programms eine Tour unternehmen möchte, schaut unter News oder meldet sich beim Tourenchef Dani Baumann